VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,563,974,065 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,795.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,716,614.2 GB  590,009,398
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,551,234.0 GB  5,311,380,429
3 Russian Federation  88,118,412.2 GB  1,390,325,847
4 Japan  67,976,404.9 GB  698,716,454
5 United States  52,893,533.8 GB  1,103,633,665
6 Taiwan  50,568,999.1 GB  790,808,333
7 France  46,195,466.9 GB  590,561,227
8 Indonesia  38,415,806.6 GB  891,285,092
9 India  35,963,521.3 GB  770,924,230
10 China  29,532,616.8 GB  771,771,145
11 Viet Nam  29,503,771.2 GB  498,152,141
12 Thailand  19,498,605.8 GB  345,595,225
13 United Arab Emirates  15,640,623.1 GB  517,485,682
14 Hong Kong  14,681,247.5 GB  237,490,273
15 Myanmar  12,999,609.6 GB  224,747,292
16 Philippines  12,877,562.5 GB  317,682,060
17 Malaysia  11,868,112.9 GB  140,032,165
18 Turkmenistan  11,664,441.0 GB  154,694,269
19 Bangladesh  9,477,836.9 GB  387,356,286
20 Ukraine  9,343,498.1 GB  535,182,634
21 Canada  8,081,041.1 GB  82,485,647
22 Saudi Arabia  7,961,125.0 GB  108,566,582
23 Germany  7,855,327.1 GB  243,785,949
24 Turkey  6,727,717.7 GB  98,464,629
25 Singapore  6,667,325.0 GB  408,350,773
26 Iraq  5,663,379.0 GB  224,851,527
27 Australia  5,586,872.3 GB  113,271,833
28 Brazil  5,295,583.7 GB  1,375,208,562
29 United Kingdom  5,235,565.5 GB  126,924,571
30 Lao People's Democratic Republic  4,507,126.9 GB  73,695,156
31 Pakistan  4,372,475.5 GB  104,689,975
32 Nigeria  3,724,074.3 GB  443,523,414
33 Cambodia  3,193,747.3 GB  92,421,867
34 Kenya  3,052,181.2 GB  183,077,111
35 Argentina  3,032,264.6 GB  47,794,983
36 Mexico  2,468,859.9 GB  43,874,483
37 Oman  2,034,002.0 GB  36,600,456
38 Spain  1,998,853.9 GB  22,460,152
39 Netherlands  1,915,696.1 GB  51,848,995
40 Armenia  1,456,591.9 GB  4,880,125
41 Egypt  1,362,958.5 GB  37,604,262
42 Qatar  1,346,762.1 GB  19,030,721
43 Algeria  1,344,027.0 GB  36,998,757
44 Nepal  1,327,572.5 GB  19,689,310
45 Syrian Arab Republic  1,293,098.8 GB  235,438,470
46 Jordan  1,276,580.9 GB  25,346,438
47 Italy  1,229,925.4 GB  14,953,351
48 Somalia  1,214,137.9 GB  53,871,900
49 Kyrgyzstan  1,155,094.1 GB  12,906,937
50 New Zealand  1,132,363.8 GB  15,035,077
51 Sudan  1,089,532.6 GB  40,393,921
52 Macau  1,052,347.2 GB  19,034,869
53 Kazakhstan  1,036,418.1 GB  15,130,920
54 Colombia  1,029,527.4 GB  19,719,943
55 Sweden  998,650.9 GB  17,603,734
56 Ghana  952,618.8 GB  56,184,213
57 Austria  928,532.5 GB  14,600,067
58 Cote D'ivoire  923,854.6 GB  11,580,376
59 Venezuela  858,149.0 GB  25,891,723
60 Belarus  829,048.2 GB  21,747,447
61 Chile  820,858.1 GB  14,136,806
62 Romania  786,118.6 GB  13,737,748
63 Peru  771,269.8 GB  10,608,904
64 Ethiopia  752,425.8 GB  39,023,751
65 Mongolia  695,527.6 GB  11,303,601
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,250.7 GB  19,188,681
67 Kuwait  676,090.1 GB  10,410,671
68 Morocco  651,092.8 GB  25,274,263
69 Poland  634,365.7 GB  8,925,476
70 Azerbaijan  595,849.7 GB  10,533,517
71 Yemen  593,592.6 GB  20,157,528
72 Latvia  589,180.2 GB  3,010,093
73 Gabon  588,704.2 GB  5,163,459
74 Ecuador  571,227.4 GB  53,638,891
75 Norway  544,339.7 GB  4,704,425
76 Switzerland  518,877.0 GB  37,086,054
77 Palestinian Territory Occupied  500,057.2 GB  12,392,066
78 Belgium  473,933.3 GB  6,340,519
79 South Africa  463,306.6 GB  17,087,750
80 Finland  438,189.5 GB  3,908,296
81 Tanzania United Republic of  425,436.5 GB  10,779,948
82 Afghanistan  420,628.4 GB  15,592,728
83 Israel  404,257.0 GB  9,147,819
84 Uganda  377,580.0 GB  19,146,626
85 Portugal  370,863.7 GB  5,849,552
86 Denmark  331,275.9 GB  3,038,570
87 Lithuania  322,277.6 GB  4,065,169
88 Hungary  321,530.4 GB  4,854,657
89 Czech Republic  319,510.3 GB  4,939,559
90 Georgia  295,613.7 GB  3,546,509
91 Guinea  281,626.0 GB  8,613,247
92 Greece  266,300.1 GB  3,749,810
93 Sri Lanka  258,821.3 GB  6,585,530
94 Bahrain  226,060.6 GB  3,658,893
95 Tunisia  217,579.8 GB  6,073,428
96 Dominican Republic  214,019.4 GB  6,940,694
97 Brunei Darussalam  213,372.1 GB  1,604,792
98 Bulgaria  211,324.4 GB  4,115,112
99 Guatemala  204,541.5 GB  4,400,040
100 Lebanon  203,011.8 GB  9,024,251
101 Uzbekistan  202,573.8 GB  4,102,049
102 Serbia  199,244.3 GB  3,542,101
103 Panama  186,714.5 GB  5,079,626
104 Bolivia  183,524.6 GB  3,229,896
105 Djibouti  163,319.4 GB  4,257,533
106 Paraguay  158,403.5 GB  2,093,937
107 Ireland  136,682.3 GB  1,933,113
108 Slovenia  132,761.9 GB  1,546,371
109 Costa Rica  115,785.7 GB  1,786,611
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,169.2 GB  1,152,446
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,276.3 GB  1,235,073
112 Moldova Republic of  107,046.1 GB  2,733,249
113 Cuba  105,282.3 GB  2,768,386
114 Albania  104,452.4 GB  2,346,436
115 Bosnia and Herzegowina  102,915.4 GB  935,441
116 Mauritius  99,406.1 GB  1,329,153
117 Jamaica  92,133.8 GB  2,093,068
118 Bhutan  81,371.2 GB  1,685,703
119 Estonia  81,132.1 GB  1,055,665
120 Uruguay  78,238.5 GB  1,151,232
121 Luxembourg  61,694.7 GB  1,334,545
122 Honduras  61,124.1 GB  1,411,079
123 Benin  60,575.7 GB  7,037,415
124 Antigua and Barbuda  59,106.3 GB  1,624,009
125 Rwanda  55,608.4 GB  1,729,012
126 Cyprus  55,530.4 GB  7,558,589
127 Togo  53,944.4 GB  1,417,560
128 Maldives  52,858.1 GB  908,440
129 Senegal  52,665.7 GB  1,973,826
130 Guam  51,366.7 GB  985,021
131 Northern Mariana Islands  44,100.4 GB  270,131
132 Trinidad and Tobago  42,108.9 GB  642,890
133 Macedonia  42,074.8 GB  654,119
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,028.5 GB  3,230,658
136 Timor-leste  34,074.6 GB  743,269
137 Mozambique  33,558.1 GB  2,490,393
138 El Salvador  33,250.7 GB  875,685
139 Fiji  29,827.4 GB  823,405
140 Barbados  28,787.8 GB  351,834
141 Madagascar  28,732.3 GB  756,210
142 Nicaragua  27,156.1 GB  526,067
143 Malta  26,825.2 GB  505,354
144 Puerto Rico  25,802.4 GB  676,124
145 Tajikistan  25,457.6 GB  1,219,063
146 Iceland  25,438.2 GB  764,517
147 Namibia  25,337.1 GB  751,754
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,664.5 GB  94,517
150 Seychelles  22,461.4 GB  3,422,913
151 Congo The Democratic Republic of The  21,616.8 GB  1,466,490
152 Chad  21,567.7 GB  4,516,260
153 Angola  20,941.0 GB  788,539
154 Mali  18,515.0 GB  1,070,696
155 Burkina Faso  18,403.6 GB  1,578,610
156 Bahamas  17,800.5 GB  346,928
157 Mauritania  17,772.8 GB  534,826
158 Montenegro  17,756.0 GB  371,756
159 Zambia  16,468.3 GB  662,076
160 Zimbabwe  16,087.2 GB  2,284,687
161 Saint Lucia  15,150.8 GB  184,308
162 Guyana  14,260.0 GB  303,242
163 Malawi  13,327.0 GB  191,987
164 Papua New Guinea  13,110.6 GB  197,401
165 Suriname  11,338.5 GB  312,183
166 Samoa  9,887.3 GB  21,490
167 New Caledonia  9,749.4 GB  128,305
168 Haiti  9,312.9 GB  394,989
169 French Polynesia  9,143.9 GB  187,207
170 Belize  8,949.7 GB  516,678
171 Gambia  8,539.5 GB  3,638,326
172 Botswana  8,482.1 GB  192,826
173 Aruba  8,450.7 GB  94,038
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,513
176 Liberia  6,591.1 GB  552,138
177 South Sudan  6,347.8 GB  343,745
178 Marshall Islands  6,337.5 GB  60,227
179 Vanuatu  5,538.3 GB  277,333
180 Dominica  5,346.0 GB  295,017
181 Martinique  5,318.0 GB  76,003
182 Equatorial Guinea  5,229.4 GB  317,568
183 Congo  4,576.6 GB  124,355
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,182.5 GB  74,502
189 Guadeloupe  3,165.9 GB  43,617
190 Cape Verde  2,983.3 GB  136,445
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,837
193 Cayman Islands  2,548.3 GB  58,194
194 Tonga  2,345.1 GB  164,945
195 Swaziland  2,305.4 GB  85,912
196 American Samoa  2,222.9 GB  48,941
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,971.9 GB  196,837
201 Solomon Islands  1,960.9 GB  76,662
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.3 GB  30,173
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.6 GB  34,201
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,297
208 Jersey  1,002.8 GB  26,659
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,137
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,970
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.8 GB  18,393
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4